User contributions

From Gardenology.org - Plant Encyclopedia and Gardening Wiki
Jump to navigationJump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  • 15:14, 29 October 2009 diff hist +1,622‎ N Viola sarmentosa ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola sarmentosa, Douglas. Prostrate plants with thickened rootstocks and numerous lon…' current
  • 15:12, 29 October 2009 diff hist +1,682‎ N Viola striata ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola striata, Ait. Plants cespitose, often 2 ft. high at maturity in summer, the sts.…' current
  • 15:11, 29 October 2009 diff hist +1,735‎ N Viola canadensis ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola canadensis, Linn. Plants without stolons, glabrous or very nearly so: lvs. broad…' current
  • 15:09, 29 October 2009 diff hist +1,702‎ N Viola pubescens ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola pubescens, Ait. Markedly soft-pubescent: sts. 8-12 in. high, stout, often only o…'
  • 15:07, 29 October 2009 diff hist +1,703‎ N Viola nuttallii ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola nuttallii, Pursh. Pubescent or nearly glabrous, with a deep stout rootstock: ear…' current
  • 15:05, 29 October 2009 diff hist +1,636‎ N Viola rotundifolia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola rotundifolia, Michx. Plant with long and stout scaly rootstocks, and making shor…' current
  • 15:04, 29 October 2009 diff hist +1,761‎ N Viola renifolia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola renifolia, Gray. Pubescent to nearly glabrous: rootstock in mature plants mostly…' current
  • 15:03, 29 October 2009 diff hist +1,511‎ N Viola blanda ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola blanda, Willd. Fig. 3943. A northern species extending southward in the mountain…' current
  • 15:02, 29 October 2009 diff hist +1,795‎ N Viola pallens ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola pallens, Brainerd. Small neat species, for the most part glabrous, stoloniferous…' current
  • 15:01, 29 October 2009 diff hist +1,732‎ N Viola primulifolia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola primulifolia, Linn. Usually glabrous but sometimes pubescent: lvs. oblong to ova…' current
  • 14:59, 29 October 2009 diff hist +1,698‎ N Viola lanceolata ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola lanceolata, Linn. Small glabrous species, with erect habit: lvs. lanceolate or e…' current
  • 14:58, 29 October 2009 diff hist +1,872‎ N Viola selkirkii ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola selkirkii, Pursh. A very distinct small species with pale violet beardless petal…' current
  • 14:50, 29 October 2009 diff hist +1,647‎ N Viola sororia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola sororia, Willd. Much like No. 17, but petioles and lower surface of lvs. villous…' current
  • 14:49, 29 October 2009 diff hist +1,659‎ N Viola sagittata ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola sagittata, Ait. A small species, with erect short rootstock, usually glabrous: m…' current
  • 14:48, 29 October 2009 diff hist +1,674‎ N Viola pedatifida ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola pedatifida, Don. Rootstock short and erect: lvs. palmately multifid, primarily 3…' current
  • 14:47, 29 October 2009 diff hist +1,733‎ N Viola palmata ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola palmata, Linn. Fig. 3941. Rootstock stout, usually oblique rather than erect: fi…' current
  • 14:29, 29 October 2009 diff hist +1,780‎ N Viola pedata ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola pedata, Linn. Bird-foot Violet. Rootstock short and erect: plant glabrous: lvs. …' current
  • 14:28, 29 October 2009 diff hist +1,633‎ N Viola lutea ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola lutea, Huds. Plant persisting by filiform prostrate branching sts.: stipules dig…' current
  • 14:27, 29 October 2009 diff hist +1,689‎ N Viola munbyana ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola munbyana, Boiss. & Reut. Another of the V. calcarata kind: plant about 1 ft. hig…' current
  • 14:18, 29 October 2009 diff hist +1,825‎ N Viola gracilis ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola gracilis, Sibth. & Smith (V. olympica, Boiss.). One of the V. calcarata group, a…'
  • 14:16, 29 October 2009 diff hist +1,569‎ N Viola elatior ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola elatior, Fries. Sts. tall and straight: lvs. lanceolate from a rounded or cordat…' current
  • 14:13, 29 October 2009 diff hist +1,665‎ N Viola silvestris ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola silvestris, Reichb. (V. silvatica, Fries). Sts. reclining and ascending, glabrou…' current
  • 14:12, 29 October 2009 diff hist +1,630‎ N Viola alba ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola alba, Bess. Stolons long, ascending, appearing in spring and sometimes bearing f…' current
  • 14:10, 29 October 2009 diff hist +2,107‎ N Viola odorata ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola odorata, Linn. Sweet Violet. Fig. 3937; also Figs. 3947-49. Tufted, somewhat pub…' current
  • 14:09, 29 October 2009 diff hist +485‎ Viola hederacea ‎
  • 12:53, 29 October 2009 diff hist +7,957‎ N Viola ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viola (classical name). Violaceae. Violet. Pansy. Usually perennial herbs with attract…' current
  • 12:51, 29 October 2009 diff hist +2,279‎ N Vincetoxicum ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vincetoxicum (compound meaning to conquer or subdue poison, alluding to supposed virtu…' current
  • 12:50, 29 October 2009 diff hist +73‎ Vinca ‎
  • 12:49, 29 October 2009 diff hist +1,208‎ Catharanthus roseus ‎
  • 12:48, 29 October 2009 diff hist +445‎ Vinca herbacea ‎
  • 12:47, 29 October 2009 diff hist +738‎ Vinca major ‎
  • 12:46, 29 October 2009 diff hist +1,701‎ N Vinca difformis ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vinca difformis, Pourr. Subshrub, evergreen and dwarf: branches prostrate and leafy; f…' current
  • 12:45, 29 October 2009 diff hist +1,778‎ Vinca minor ‎
  • 12:43, 29 October 2009 diff hist +3,537‎ Vinca ‎
  • 12:46, 28 October 2009 diff hist +1,849‎ N Viminaria ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viminaria (Latin, vimen, a slender twig or withe, alluding to the branches). Leguminos…' current
  • 12:46, 28 October 2009 diff hist +2,258‎ N Villarsia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Villarsia (named for Dominique Villars, 1745-1814). Gentianaceae. Marsh-loving herbs, …' current
  • 12:44, 28 October 2009 diff hist +1,872‎ N Villaresia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Villaresia (named for Matthias Villarez, a Spanish botanist). Icacinaceae. Evergreen t…' current
  • 12:42, 28 October 2009 diff hist +1,501‎ N Viguiera tomentosa ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viguiera tomentosa, Gray. Shrub or branching subshrubs: lvs. opposite, subcordate, ser…' current
  • 12:42, 28 October 2009 diff hist +1,876‎ N Viguiera ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Viguiera (Dr. A. Viguier, botanist of Montpellier, France). Compositae. About 60 or 70…' current
  • 12:39, 28 October 2009 diff hist +3,176‎ Vigna ‎
  • 12:37, 28 October 2009 diff hist +2,204‎ N Victoria cruziana ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Victoria cruziana, d'Orbigny (known in cult. as V. regia var. Trickeri, and V. Tricker…' current
  • 12:33, 28 October 2009 diff hist +16,080‎ N Victoria ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Victoria (in honor of Queen Victoria). Nymphaeaceae. Royal Water-lily. The great water…' current
  • 12:30, 28 October 2009 diff hist +1,901‎ N Vicia ervilia ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia ervilia, Willd. (Ervum Ervilia, Linn.). Bitter Vetch. Annual, pubescent: st. ere…' current
  • 12:28, 28 October 2009 diff hist +1,852‎ N Vicia villosa ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia villosa, Roth. Hairy, Sand or Russian Vetch. Fig. 3930. Annual or biennial (some…' current
  • 12:27, 28 October 2009 diff hist +1,806‎ N Vicia cracca ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia cracca, Linn. Perennial, usually pubescent: lfts. 9-12 pairs, thin, linear to ob…' current
  • 12:26, 28 October 2009 diff hist +1,631‎ N Vicia fulgens ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia fulgens, Batt. Scarlet Vetch. Annual, 3-5 ft., pubescent: lfts. 8-12 pairs, oblo…' current
  • 12:25, 28 October 2009 diff hist +1,745‎ N Vicia dumetorum ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia dumetorum, Linn. Annual, glabrous: st. 1 1/2 - 8 ft. long, trailing or climbing:…' current
  • 12:24, 28 October 2009 diff hist +1,727‎ N Vicia americana ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia americana, Muhl. American Vetch. Fig. 3929. Perennial, trailing or climbing, 3 f…' current
  • 12:23, 28 October 2009 diff hist +1,574‎ N Vicia caroliniana ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia caroliniana, Walt. Carolina Vetch. Perennial, nearly or quite glabrous: lfts. ob…' current
  • 11:52, 28 October 2009 diff hist +2,465‎ N Vicia sativa ‎ Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vicia sativa, Linn. Common Vetch or Tare. Annual or biennial, not surviving the winter…' current

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)